PRACTICA DE IMPORTACION INTEGRAL/FINAL 6/12/2012
PRACTICA DE IMPORTACION
CONSTANTINO 9 NUEVE
RODRIGUEZ MAURO 9 NUEVE
HERNANDEZ SILVIA 9 NUEVE
CANTERO 9 NUEVE
TAPIA 9 NUEVE
BRIATA 8 OCHO
AYALA 4 CUATRO
LEIVA 4 CUATRO
COMUZIO 5 CINCO
OLVEIRA 6 SEIS
RODRIGUEZ XOANA 6 SEIS
APELLIDO | |
BENITEZ | 6 |
BIRCZ | 2 |
CANTERO | 9 |
CASASOLA | 7 |
CASTRO MONZÓN | 2 |
COMUZIO | 2 |
CONSTANTINO | 7 |
CZERENOK | 2 |
DOMINGUEZ | 6 |
HERNANDEZ | 7 |
LOPEZ | 2 |
MORRA | 2 |
RODRIGUEZ MAURO | 9 |
TORRES | 2 |
VELARDI | 2 |
GONZALEZ | 2 |
FECHA DE INTEGRADOR 6 DE DICIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL PRIMER
LLAMADO 6 DE DICIEMBRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTA | FOB | AJUSTES | PA | Justifica | MULTA | Formulario | Hoja Valor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BIEN | 1 ERROR | BIEN | BIEN | VALOR | 20 errores | 37 errores | Ojo con los errores en formularios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BIEN | BIEN | BIEN | B- | BIEN | 2 errores | 2 errores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BIEN | BIEN | BIEN | B- | BIEN | 8 errores | 3 errores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BIEN | BIEN | BIEN | B- | BIEN | 9 errores | 8 errores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BIEN | BIEN | BIEN | B- | BIEN | 10 errores | 1 error | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BIEN | BIEN | BIEN | B- | BIEN | 12 errores | 14 errores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BIEN | 1 ERROR | BIEN | B- | VALOR | 10 errores | 13 errores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BIEN | 1 ERROR | BIEN | mal | no liquida | 13 errores | 6 errores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL | MAL |
PRACTICA DE IMPORTACION
APELLIDO | FOB | AJUSTES | PA | Justifica | MULTA | Formulario | Hoja Valor | NOTA |
LUCIBELLO | bien | no declara | bien | no decla | bien | 22 errores | 2 errores | 2 |
CASTRO MONZON | B- | 4 ERRORES | MAL | N/c | valor! | 25 ERRORES | 23 ERRORES | 2 |
CANO | MAL | 1 error | MAL | n/c | valor! | 14 errores | 7 errores | 2 |
PARCIANELLO | bien | mal | bien | mal | mal | 53 errores | 11 errores | 2 |
MERZARIO | B- | 2 errores | BIEN | B- | valor! | 17 errores | 12 errores | 2 |
CZERENOK | mal | mal | 1 error | mal | no declara | 50 errores | no declara | 2 |
SANCHEZ | BIEN | BIEN | MAL | B- | MAL | 2 ERRORES | 6 ERRORES | 2 |
VELIZ | BIEN | BIEN | MAL | BIEN | BIEN | 21 ERRORES | 1 ERROR | 2 |
NOVILLO | BIEN | 1 ERROR | BIEN | BIEN | BIEN | 18 ERRORES | no declara | 2 |
ROJAS | MAL | BIEN | no declara | bien | valor! | 17 errores | 19 errores | 2 |
VELARDI | mal | bien | bien | bien | no declara | 28 errores | no declara | 2 |
LOPEZ | b- | 1 error | bien | mal | mal | 13 errores | 16 errores | 2 |
CONSTANTINO 9 NUEVE
RODRIGUEZ MAURO 9 NUEVE
HERNANDEZ SILVIA 9 NUEVE
CANTERO 9 NUEVE
TAPIA 9 NUEVE
BRIATA 8 OCHO
AYALA 4 CUATRO
LEIVA 4 CUATRO
COMUZIO 5 CINCO
OLVEIRA 6 SEIS
RODRIGUEZ XOANA 6 SEIS
No hay comentarios:
Publicar un comentario